În Stoc - Livrare 24h
Difuzor midrange Lavoce MAN062.00, 6,5 inch, 8 Ohm
585,00RON
Fără TVA: 483,47RON
Marcă: Lavoce
Cod Produs: MAN06200
Descriere
Lavoce MAN062.00 este un difuzor midrange de 6,5 inch, cu magnet din neodim și șasiu din aluminiu. Modelul are bobină vocală CCAW de 51 mm (2 inch), con din hârtie tratată rezistentă la apă și suspensie din policoton.
Cu putere AES de 250 W, putere program de 500 W, sensibilitate de 98 dB și răspuns în frecvență de 100 - 4000 Hz, acest difuzor pentru medii este potrivit pentru boxe PA, sisteme de sonorizare, aplicații live și incinte în trei căi.
Caracteristici principale
- Putere AES: 250 W
- Putere program: 500 W
- Sensibilitate: 98 dB
- Răspuns în frecvență: 100 - 4000 Hz
- Impedanță nominală: 8 Ohm
- Diametru nominal: 6,5 inch
- Bobină vocală CCAW de 51 mm (2 inch)
- Magnet din neodim
- Șasiu din aluminiu
- Con din hârtie tratată rezistentă la apă
- Suspensie din policoton
- Excursie liniară Xmax: 3,9 mm
- Sistem de răcire optimizat
Aplicații
Recomandat pentru boxe PA, sisteme de sonorizare, aplicații midrange, boxe în trei căi, instrumente și proiecte audio DIY.
Specificații
| Impedanța nominală | 8 Ohm |
|---|---|
| Impedanța minimă | 6,7 Ohm |
| Putere AES | 250 W |
| Putere program | 500 W |
| Sensibilitate | 98 dB |
| Răspuns în frecvență | 100 - 4000 Hz |
| Diametru nominal | 165 mm (6,5 inch) |
| Diametru bobină vocală | 51 mm (2 inch) |
| Material șasiu | aluminiu |
| Material magnet | neodim |
| Dimensiuni magnet | 50 x 9 + 48 x 5 mm |
| Material bobină | CCAW |
| Material suport bobină | fibră de sticlă |
| Material con | hârtie tratată rezistentă la apă |
| Material suspensie | policoton |
| Xmax | 3,9 mm |
| Xmech | 6,4 mm |
| Înălțime fantă magnetică | 6 mm |
| Înălțime bobină vocală | 10,8 mm |
| Volum deplasare driver | 0,423 l |
| Incintă recomandată | 7 l |
| Acordaj recomandat | 107 Hz |
| Rezistență DC Re | 5,7 Ohm |
| Suprafață diafragmă Sd | 132 cm² |
| Frecvență de rezonanță Fs | 103 Hz |
| Masă mobilă Mms | 14,38 g |
| Conformitate Cms | 0,165 mm/N |
| Factor de forță BxL | 12,72 N/A |
| Factor de calitate mecanic Qms | 2,82 |
| Factor de calitate electric Qes | 0,33 |
| Factor de calitate total Qts | 0,30 |
| Volum de aer echivalent Vas | 4,07 l |
| Inductanță bobină Le | 0,31 mH |
| Eficiență de referință Eta 0 | 1,31% |
| EBP | 312 Hz |
| Greutate netă | 0,9 kg |
Recenzii (0)
Nu exista momentan recenzii.
CLIENȚII AU MAI VIZUALIZAT