Nu este în stoc
Difuzor midrange Lavoce MAN061.80, 6,5 inch, 8 Ohm
565,00RON
Fără TVA: 466,94RON
Marcă: Lavoce
Cod Produs: MAN06180
Descriere
Lavoce MAN061.80 este un difuzor midrange de 6,5 inch, cu magnet din neodim și șasiu din aluminiu. Modelul are bobină vocală CCAW de 45 mm (1,8 inch), con din hârtie tratată rezistentă la apă și suspensie din policoton.
Cu putere AES de 150 W, putere program de 300 W, sensibilitate de 94,5 dB și răspuns în frecvență de 170 - 6000 Hz, acest difuzor pentru medii este potrivit pentru boxe PA, sisteme de sonorizare, aplicații live și proiecte audio.
Caracteristici principale
- Putere AES: 150 W
- Putere program: 300 W
- Sensibilitate: 94,5 dB
- Răspuns în frecvență: 170 - 6000 Hz
- Impedanță nominală: 8 Ohm
- Diametru nominal: 6,5 inch
- Bobină vocală CCAW de 45 mm (1,8 inch)
- Magnet din neodim
- Șasiu din aluminiu
- Con din hârtie tratată rezistentă la apă
- Suspensie din policoton
- Excursie liniară Xmax: 3 mm
- Sistem de răcire optimizat și inel de cupru
Aplicații
Recomandat pentru boxe PA, sisteme de sonorizare, aplicații midrange, sunet live și proiecte audio DIY.
Specificații
| Impedanța nominală | 8 Ohm |
|---|---|
| Impedanța minimă | 6,8 Ohm |
| Putere AES | 150 W |
| Putere program | 300 W |
| Sensibilitate | 94,5 dB |
| Răspuns în frecvență | 170 - 6000 Hz |
| Diametru nominal | 165 mm (6,5 inch) |
| Diametru bobină vocală | 45 mm (1,8 inch) |
| Material șasiu | aluminiu |
| Material magnet | neodim |
| Dimensiuni magnet | 85 x 55 x 7 mm |
| Material bobină | CCAW |
| Material suport bobină | fibră de sticlă |
| Material con | hârtie tratată rezistentă la apă |
| Material suspensie | policoton |
| Xmax | 3 mm |
| Xmech | 5,5 mm |
| Înălțime fantă magnetică | 6 mm |
| Înălțime bobină vocală | 9,1 mm |
| Volum deplasare driver | 0,4 l |
| Incintă recomandată | 7 l |
| Acordaj recomandat | incintă închisă |
| Rezistență DC Re | 5,56 Ohm |
| Suprafață diafragmă Sd | 132 cm² |
| Frecvență de rezonanță Fs | 172 Hz |
| Masă mobilă Mms | 13,26 g |
| Conformitate Cms | 0,065 mm/N |
| Factor de forță BxL | 11,03 N/A |
| Factor de calitate mecanic Qms | 4,69 |
| Factor de calitate electric Qes | 0,65 |
| Factor de calitate total Qts | 0,57 |
| Volum de aer echivalent Vas | 1,59 l |
| Inductanță bobină Le | 0,09 mH |
| Eficiență de referință Eta 0 | 1,19% |
| Greutate netă | 1,2 kg |
Recenzii (0)
Nu exista momentan recenzii.
CLIENȚII AU MAI VIZUALIZAT