Descriere
Difuzor B&C 12NW76 , 500 W , 99 dB , 40-2000 Hz , bobina 3" , neodimium
Specificații
| Difuzor de 12” cu diametru bobina de 3" | |
| Putere nominala | 500 W |
|---|---|
| Sensibilitate ( 1W/1M ) | 99 dB |
| Impedanta nominala | 8Ω |
| Raspuns frecventa | 40Hz-2000Hz |
| Volum incinta recomandata 50 l | |
| Frecventa de tuning recomandata 60 Hz | |
| Parametrii | - |
| Frecventa de rezonanta (Fs) | 40 Hz |
| Rezistenta bobina (Re) | 5.3 Ω |
| Factor de calitate electric (Qes) | 0.17 |
| Facor de calitate mecanic (Qms) | 3.7 |
| Factor de calitate total (Qts) | 0.16 |
| Volum de aer echivalent (Vas) | 52.0 l |
| Suprafata membranei (Sd) | 522.0 cm2 |
| Randamentul difuzorului (η₀) | 2.8 % |
| Excursia maxima a membranei (Xmax) | 8.0 mm |
| Masa sitemului mobil (Mms) | 77 g |
| BL factor | 25.5 T x m |
| Inductanta bobina (Le) | 1.25 mH |
| Intensitate camp magnetic intrefier | 1.3 T |
| Greutate | 4.9 Kg |
Recenzii (0)
Nu exista momentan recenzii.
CLIENȚII AU MAI VIZUALIZAT