Descriere
Difuzor B&C 12NDL88 , 700 W , 98 dB , 50-3000 Hz, bobina 3.5", neodimium
Specificații
| Difuzor de 12” cu diametru bobina de 3.5" | |
| Putere nominala | 700 W |
|---|---|
| Sensibilitate ( 1W/1M ) | 98 dB |
| Impedanta nominala | 8Ω |
| Raspuns frecventa | 50Hz-3000Hz |
| Volum incinta recomandata | 40 l |
| Frecventa de tuning recomandata | 65 Hz |
| Parametrii | - |
| Frecventa de rezonanta (Fs) | 51 Hz |
| Rezistenta bobina (Re) | 5 Ω |
| Factor de calitate electric (Qes) | 0.29 |
| Facor de calitate mecanic (Qms) | 5 |
| Factor de calitate total (Qts) | 0.27 |
| Volum de aer echivalent (Vas) | 52 l |
| Suprafata membranei (Sd) | 522 cm2 |
| Randamentul difuzorului (η₀) | 2.3 % |
| Excursia maxima a membranei (Xmax) | 8 mm |
| Masa sitemului mobil (Mms) | 71 g |
| BL factor | 19.9 T x m |
| Inductanta bobina (Le) | 1.3 mH |
| Intensitate camp magnetic intrefier | 1.15 T |
| Greutate | 3.9 Kg |
Recenzii (0)
Nu exista momentan recenzii.
CLIENȚII AU MAI VIZUALIZAT