Descriere
Difuzor B&C 10MBX64 , 350/700 W , 99dB , 65-6000Hz , bobina 2.5" , neodimiu
Specificații
| Difuzor de 10” cu bobina de 2.5" | |
| Putere nominala | 350 W |
|---|---|
| Putere muzicala | 7500W (program) |
| Sensibilitate ( 1W/1M ) | 99 dB |
| Impedanta nominala | 8Ω |
| Raspuns frecventa | 65Hz-6000Hz |
| Parametrii | - |
| Frecventa de rezonanta (Fs) | 65 Hz |
| Rezistenta bobina (Re) | 4.5 Ω |
| Factor de calitate electric (Qes) | 0.28 1 |
| Facor de calitate mecanic (Qms) | 4.0 |
| Factor de calitate total (Qts) | 0.26 |
| Volum de aer echivalent (Vas) | 26 l |
| Suprafata membranei (Sd) | 346 cm2 |
| Randamentul difuzorului (η₀) | 3.1 % |
| Excursia maxima a membranei (Xmax) | 4.5 mm |
| Masa sitemului mobil (Mms) | 33 g |
| BL factor | 17.1 T x m |
| Inductanta bobina (Le) | 0.44 mH |
| Greutate | 3.2 Kg |
Recenzii (0)
Nu exista momentan recenzii.
CLIENȚII AU MAI VIZUALIZAT